| HARI KE | IMSAK | SUBUH | DHUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
| 1 | 4:29 | 4:39 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 2 | 4:29 | 4:39 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 3 | 4:29 | 4:39 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 4 | 4:28 | 4:38 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 5 | 4:28 | 4:38 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 6 | 4:28 | 4:38 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 7 | 4:28 | 4:38 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 8 | 4:27 | 4:37 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 9 | 4:27 | 4:37 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 10 | 4:27 | 4:37 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 11 | 4:26 | 4:36 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 12 | 4:26 | 4:36 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 13 | 4:26 | 4:36 | 11:54 | 15:15 | 17:53 | 19:02 |
| 14 | 4:25 | 4:35 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
| 15 | 4:25 | 4:35 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
| 16 | 4:25 | 4:35 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 17 | 4:24 | 4:34 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 18 | 4:24 | 4:34 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:01 |
| 19 | 4:23 | 4:33 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:01 |
| 20 | 4:23 | 4:33 | 11:52 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
| 21 | 4:23 | 4:33 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 22 | 4:22 | 4:32 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 23 | 4:22 | 4:32 | 11:51 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 24 | 4:21 | 4:31 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
| 25 | 4:21 | 4:31 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
| 26 | 4:20 | 4:30 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 27 | 4:20 | 4:30 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 28 | 4:19 | 4:29 | 11:50 | 15:07 | 17:51 | 19:00 |
| 29 | 4:19 | 4:29 | 11:49 | 15:06 | 17:51 | 18:59 |
| 30 | 4:18 | 4:28 | 11:49 | 15:06 | 17:50 | 18:59 |
Sumber : Kementrian Agama Kanwil Propinsi Jawa Barat

0 komentar:
Posting Komentar